Известная американская компания J.D. Power and Associates составила ежегодный рейтинг надежности автомобильных производителей.
В рамках исследования специалисты опросили свыше 41 тысячи американских водителей, купивших свои автомобили в 2011 году. Их попросили вспомнить, сколько раз они сталкивались с теми или иными неисправностями своих машин за последние 12 месяцев (они выбирали из 202 наиболее распространенных поломок).
Рейтинг надежности автомобильных марок J.D. Power and Associates
Марка | Число дефектов | Марка | Число дефектов |
Lexus | 68 | Ford | 140 |
Mercedes-Benz | 104 | Nissan | 142 |
Cadillac | 107 | Audi | 151 |
Acura | 109 | Kia | 151 |
Buick | 112 | Volvo | 152 |
Honda | 114 | Scion | 153 |
Lincoln | 114 | Chrysler | 155 |
Toyota | 114 | Volkswagen | 158 |
Porsche | 125 | Ram | 165 |
Infiniti | 128 | Mitsubishi | 166 |
BMW | 130 | Hyundai | 169 |
Subaru | 131 | Jeep | 178 |
Chevrolet | 132 | Land Rover | 179 |
Jaguar | 132 | Dodge | 181 |
Mazda | 132 | MINI | 185 |
GMC | 133 |
Кроме того, специалисты назвали самые надежные модели в каждом из сегментов.
Самые надежные модели в своем сегменте по данным J.D. Power and Associates
Сегмент | Модель |
Субкомпактный автомобиль | Honda Fit |
Компактный автомобиль | Toyota Corolla |
Компактный премиальный автомобиль | Lexus ES |
Компактный спортивный автомобиль | MINI Cooper |
Среднеразмерный автомобиль | Toyota Camry |
Среднеразмерный спорткар | Chevrolet Camaro |
Премиальный среднеразмерный автомобиль | Lexus GS |
Большой автомобиль | Buick Lucerne |
Большой премиальный автомобиль | Lexus LS/Cadillac DTS |
Субкомпактный кроссовер | Honda Element |
Компактный кроссовер | Honda CR-V |
Компактный премиальный кроссовер | Acura RDX |
Среднеразмерный кроссовер | Honda Crosstour |
Среднеразмерный премиальный кроссовер | Lexus RX |
Компактный универсал | Scion xB |
Минивэн | Toyota Sienna |
Большой внедорожник | GMC Yukon |
Большой премиальный внедорожник | Cadillac Escalade |
Среднеразмерный пикап | Honda Ridgeline |
Полноразмерный пикап | GMC Sierra LD |
Большой пикап | GMC Sierra HD |
Фирма J.D. Power and Associates уже 25 лет проводит сравнительные исследования надежности машин, учитывая число неисправностей, возникших за последние 12 месяцев эксплуатации. Главным показателем является количество неисправностей на 100 автомобилей. Наименьшее значение показателя означает высшую степень надежности машины. Анализ проводится по классам автомобилей.
ТЕМЫ
Париж-2014 АвтоВАЗ тест-драйв парковка Lada ГИБДД Opel АМПП штрафы Mercedes-Benz BMW Nissan Pulsar ГЛОНАСС Москва Honda Civic Jaguar XJ авторынок seat