Минпромторг в полтора раза расширил список премиальных моделей стоимостью от трех миллионов рублей, владельцы которых обязаны будут платить повышенный транспортный налог. Следует отметить, что перечень пополнился новыми из-за обесценившегося рубля и последующим повышением стоимости автомобилей: те модели, которые в 2014 году стоили менее трех миллионов, в этом году "потяжелели" и попали под "налог на роскошь".
Все машины в списке разделены на четыре группы: от трех до пяти миллионов рублей, от пяти до десяти миллионов, от десяти до 15 и свыше 15 млн. рублей. Повышающий коэффициент для этих групп равняется значению 1,5, 2 и 3 соответственно. Налог для автомобилей стоимостью свыше 15 млн. также считается по коэффициенту 3. Кроме того, на итоговый повышающий коэффициент влияет возраст машины.
Средняя стоимость рассчитывается путем сложения двух сумм – стоимости машины на 1 июля и 1 декабря отчетного года – и делением получившегося результата на два. Затем определяется повышающий коэффициент транспортного налога, который зависит от стоимости автомобиля.
Список автомобилей был скорректирован с учетом роста цен, поэтому в него теперь попали автомобили стоимость которых раньше была ниже 3 млн. рублей.
1 | Aston Martin | DB9 |
2 | Aston Martin | Rapide |
3 | Aston Martin | V8 Vantage S |
4 | Aston Martin | Virage |
5 | Aston Martin | Vanquish |
6 | Aston Martin | V8 Vantage Roadster |
7 | Aston Martin | V8 Vantage S Coupe |
8 | Aston Martin | V8 Vantage Coupe |
9 | Audi | Q7 quattro TDi |
10 | Audi | TT RS plus Coupe |
11 | Audi | S5 Cabrio quattro |
12 | Audi | S6 Avant quattro |
13 | Audi | RS5 Coupe quattro |
14 | Audi | A8 Long Limousine hybrid |
15 | Audi | A8 Limousine quattro |
16 | Bentley | New Continental GT V8S |
17 | Bentley | New Continental GTC V8 |
18 | Bentley | Flying Spur V8 |
19 | Bentley | Flying Spur W12 (new) |
20 | BMW | 640d coupe |
21 | BMW | 640i coupe |
22 | BMW | 550i GT |
23 | BMW | M4 cabrio |
24 | BMW | M4 coupe |
25 | BMW | 640d xDrive grancoupe |
26 | BMW | 640i xDrive grancoupe |
27 | BMW | 640i cabrio |
28 | BMW | 640d coupe |
29 | BMW | 650i xDrive grancoupe |
30 | BMW | 640i xDrive cabrio |
31 | BMW | M6 |
32 | BMW | 740Li |
33 | BMW | 750Li |
34 | Chevrolet | Tahoe |
35 | Chevrolet | Comaro |
36 | Chevrolet | Corvette |
37 | Hyundai | Equus Royal |
38 | Hyundai | Equus Limousine |
39 | Infinity | Q70 |
40 | Jaguar | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT3 Premium Luxury |
41 | Jaguar | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT2 R -Sport |
42 | Jaguar | XJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB Luxury |
43 | Jaguar | F -TYPE 3.0 V6 S/C Coupe 340PS (ST1) |
44 | Jaguar | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT5 Portfolio |
45 | Jaguar | XJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB Premium Luxury |
46 | Jaguar | XJ 2.0 i4; 240PS Petrol LWB Luxury |
47 | Lamborghini | Huracan |
48 | Land Rover | Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) HSE |
49 | Land Rover | Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - Autobiography |
50 | Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW (211hp) 3.0 HSE |
51 | Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 HSE |
52 | Land Rover | Range Rover Evoque 2.2 Si4 5 Door - Autobiography |
53 | Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 XXV |
54 | Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 HSE Luxury |
55 | Land Rover | Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) HSE Luxury |
56 | Land Rover | Range Rover Sport V6 S/C 3.0 SE 14.5MY |
57 | Land Rover | Range Rover Sport V6 S/C 3.0 HSE DYN 14.5MY |
58 | Land Rover | Range Rover Sport TDV6 3.0 HSE 14.5MY |
59 | Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 HSE 14.5MY |
60 | Land Rover | Range Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol HSE - TL3 |
61 | Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 AB 14.5MY |
62 | Land Rover | Range Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol Vogue -TL4 |
63 | Land Rover | Range Rover LWB 3.0L TDV6 Vogue - TL4 |
64 | Land Rover | Range Rover 3.0L TDV6 HSE -TL3 |
65 | Land Rover | Range Rover Sport TDV6 3.0 SE 14.5MY |
66 | Mercedes -Benz | CLS 350 BlueTec 4MATIC |
67 | Mercedes -Benz | CLS 400 4MATIC |
68 | Mercedes -Benz | CLS 350 BlueTec 4MATIC |
69 | Mercedes -Benz | CLS 400 4MATIC |
70 | Mercedes -Benz | E 300 |
71 | Mercedes -Benz | GL 400 4MATIC |
72 | Mercedes -Benz | GL 350 BlueTec 4MATIC |
73 | Mercedes -Benz | G 350 BlueTec 5-ти дверный |
74 | Mercedes -Benz | S 350 BlueTec 4MATIC |
75 | Mercedes -Benz | S 400 4MATIC |
76 | Mercedes -Benz | SL 400 |
77 | Mercedes -Benz | SLS AMG GT |
78 | Mercedes -Benz | SL 65 AMG |
79 | Mercedes -Benz | S 65 4MATIC |
80 | Mercedes -Benz | S65 AMG |
81 | Porsche | Macan |
82 | Volkswagen | Multivan Highline |
83 | Volkswagen | Multivan Highline TDi |
84 | Volkswagen | Multivan Business |
85 | Volkswagen | California Comforline |
86 | Volkswagen | California Comforline TDi |
87 | Volkswagen | Phaeton |
88 | Volkswagen | Phaeton TDi |
89 | Volkswagen | Phaeton дл. База |
90 | Volkswagen | Phaeton дл. База |
91 | Volkswagen | Phaeton дл. База TDi |
ТЕМЫ
новинки Москва Lada АвтоВАЗ кроссоверы Кризис авторынок дороги ГИБДД Женева-2015 старт продаж тест-драйв Nissan Kia Renault ДТП штрафы эвакуация премьеры платная парковка